Základní informace
|
Informace o škole
Základní škola v
Trhových Svinech byla zřízena jako samostatný právní
subjekt k 1. lednu 1994. Je součástí výchovně
vzdělávací
soustavy. Poskytuje základní vzdělání podle osnov a učebních plánů
určených MŠMT ČR. Člení se na 1.stupeň (1.- 5.roč.) a 2.stupeň
(6.-
9.roč.).
Organizace vyučovacího procesu se řídí hlavně zákonem č. 561/2004 Sb., O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhláškou č. 48/2005 Sb., O základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky a dalšími závaznými pokyny MŠMT ČR.
Od 1.9.2007 jsme začali vyučovat podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání pod názvem Naše šance.
Organizace vyučovacího procesu se řídí hlavně zákonem č. 561/2004 Sb., O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhláškou č. 48/2005 Sb., O základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky a dalšími závaznými pokyny MŠMT ČR.
Od 1.9.2007 jsme začali vyučovat podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání pod názvem Naše šance.
Počty tříd
| 1.stupeň ( 1. - 5. roč.) | 14 tříd |
| 2.stupeň ( 6. - 9. roč.) | 8 tříd |
Celkem |
22 tříd |
Počty žáků
| Stav k: 1. 10. 2010 | 505 žáků | z toho děvčat 235 | ||
| Stav k: 30. 6. 2011 | 502 žáků | z toho děvčat 231 | ||
| Odhlásilo se ze ZŠ na konci roku | ||||
| z 9. tř. | 51 ž | z toho 25 Dě | ||
| z nižšího než 9. ročníku | 4 ž | z toho 2 Dě | ||
| přestup do GTS + Gy Bisk. | 14 ž | z toho 8 Dě | ||
| přestup do MŠZŠPr - ZvŠ | 0 žák | z toho 0 Dě | ||
| přestup do jiné ZŠ | 12 ž | z toho 6 Dě | ||
| celkem | 81 ž | z toho 41 Dě | ||
| Přihlásilo se do ZŠ | ||||
| 1. třídy | 68 žáků | z toho 29 děvčat | ||
| přichází z jiných škol | 7 žáků | z toho 3 děvčata | ||
| Celkem | 75 ž | z toho 32 děvčat | ||
| Stav k 1. 9. 2011 | 496 žáků | z toho 222 děvčat | ||
| Stav k 1. 10. 2011 po jednotlivých ročnících | ||||
| 1. ročník | 3 třídy | 69 žáků (29 Dě) | ||
| 2. ročník | 3 třídy | 63 žáků (33 Dě) | ||
| 3. ročník | 2 třídy | 50 žáků (24 Dě) | ||
| 4. ročník | 3 třídy | 70 žáků (34 Dě) | ||
| 5. ročník | 3 třídy | 59 žáků (26 Dě) | ||
| 1. stupeň celkem | | 311 žáků (146 Dě) | ||
| 6. ročník | 2 třídy | 34 žáků (14 Dě) | ||
| 7. ročník | 2 třídy | 59 žáků (22 Dě) | ||
| 8. ročník | 2 třídy | 54 žáků (23 Dě) | ||
| 9. ročník | 2 třídy | 37 žáků (16 Dě) | ||
| 2. stupeň celkem | |
185 žáků (77 Dě) | ||
| Celkem | 22 tříd | 495 ž |
||
| průměr 22,5 žáka na jednu třídu | ||||
Zápis žáků
nastupujících do 1. ročníku ve školním roce 2011/12
(stav k 1. 9. 2011)
| Zapsáno celkem | 84 žáků | 33 Dě |
| z toho předběžně zapsáno | 0 žáků | 0 Dě |
| Odklad | -15 žáků | -5 Dě |
| Nepřijato z předběžně zapsaných | -0 žák | -0 Dě |
| Přeřazeno do ZŠ a PrŠ | 0 žáků | 0 Dě |
| Odhlášeno | -4 žáci | 0 Dě |
| Opakuje | 1 žáků | 0 Dě |
| Přihlášeno dodatečně | 3 žáků | 1 Dě |
| Do 1.ročníku nastoupí | 69 žáků | 29 Dě |
Týdenní časové dotace v jednotlivých ročnících
| 1.ročník | 20 hodin |
| 2.ročník | 22 hodin |
| 3.ročník | 25 hodin |
| 4.ročník | 25 hodin |
| 5.ročník | 26 hodin |
| 6.ročník | 30 hodin |
| 7.ročník | 30 hodin |
| 8.ročník | 31 hodin |
| 9.ročník | 31 hodin |
Pedagogické rady 2011/12
| 31. 8. 2011 | St | Zahajovací pedagogická rada |
| 7. 11. 2011 | Po | Čtvrtletní klasifikační pedagogická rada (volby do školské rady) |
| 23. 1. 2012 | Po | Pololetní klasifikační pedagogická rada (vyučující zapíší známky do KL do Pá 20. 1. 2012 12:00 hod.) |
| 16. 4. 2012 | Po | Třičtvrtěletní klasifikační pedagogická rada |
| 20. 6. 2012 | St |
Klasifikační pedagogická rada na konci školního roku |
| 27. 6. 2012 | St | Závěrečná pedagogická rada |
